Data
各州健康保险保费的惊人差异
2024年医疗保险Marketplace平均保费研究
The short answer
在选择健康保险时,您所在的州对保费的高低有着很大的影响。作为医疗费用的重要指标,保费在美国各州之间差异显著。快来查查你的州是高是低!
在选择健康保险时,您所在的州对保费的高低有着很大的影响。作为医疗费用的重要指标,保费在美国各州之间差异显著。快来查查你的州是高是低!
所在州决定价格:平均保费从犹他州的 431 美元到西弗吉尼亚州的 1,174 美元,各州之间相差 2.7 倍。
Show the data (51 rows)
| 州 | 平均每月保费 |
|---|---|
| Florida | $624 |
| Georgia | $551 |
| Hawaii | $655 |
| Idaho | $481 |
| Illinois | $673 |
| Indiana | $570 |
| Iowa | $656 |
| Kansas | $650 |
| Kentucky | $603 |
| Louisiana | $766 |
| Alaska | $846 |
| Maine | $614 |
| Maryland | $472 |
| Massachusetts | $502 |
| Michigan | $521 |
| Minnesota | $490 |
| Mississippi | $624 |
| Missouri | $669 |
| Montana | $610 |
| Nebraska | $661 |
| Nevada | $531 |
| Arizona | $564 |
| New Hampshire | $469 |
| New Jersey | $658 |
| New Mexico | $588 |
| New York | $656 |
| North Carolina | $643 |
| North Dakota | $519 |
| Ohio | $596 |
| Oklahoma | $647 |
| Oregon | $625 |
| Pennsylvania | $641 |
| Arkansas | $578 |
| Rhode Island | $519 |
| South Carolina | $620 |
| South Dakota | $724 |
| Tennessee | $638 |
| Texas | $578 |
| Utah | $431 |
| Vermont | $786 |
| Virginia | $485 |
| Washington | $576 |
| West Virginia | $1,174 |
| California | $607 |
| Wisconsin | $668 |
| Wyoming | $965 |
| Colorado | $513 |
| Connecticut | $846 |
| Delaware | $730 |
| District of Columbia | $657 |
| Alabama | $743 |
Source: HealthCare.gov,2024 计划年度