Data
45岁的坎:健康保险保费大幅上涨
2026年医疗保险Marketplace平均保费研究
The short answer
快到45岁的时候,你会发现健康保险的保费明显上涨。我们分析了HealthCare.gov上的2026年数据,专注于芝加哥地区青铜计划的月保费如何随年龄增长而变化。快来看看这个互动图表吧!
快到45岁的时候,你会发现健康保险的保费明显上涨。我们分析了HealthCare.gov上的2026年数据,专注于芝加哥地区青铜计划的月保费如何随年龄增长而变化。快来看看这个互动图表吧!
保费在30多岁时缓慢上升,45岁后急剧攀升:从45岁约每月464美元增至64岁的964美元,约为25岁参保者所付323美元的三倍。
Show the data (51 rows)
| 年龄 | 月保费(美元) |
|---|---|
| 0-14 | $246 |
| 15 | $268 |
| 16 | $276 |
| 17 | $284 |
| 18 | $293 |
| 19 | $302 |
| 20 | $312 |
| 21 | $321 |
| 22 | $321 |
| 23 | $321 |
| 24 | $321 |
| 25 | $323 |
| 26 | $329 |
| 27 | $337 |
| 28 | $349 |
| 29 | $360 |
| 30 | $365 |
| 31 | $373 |
| 32 | $380 |
| 33 | $385 |
| 34 | $390 |
| 35 | $393 |
| 36 | $395 |
| 37 | $398 |
| 38 | $401 |
| 39 | $406 |
| 40 | $411 |
| 41 | $419 |
| 42 | $426 |
| 43 | $436 |
| 44 | $449 |
| 45 | $464 |
| 46 | $482 |
| 47 | $502 |
| 48 | $526 |
| 49 | $548 |
| 50 | $574 |
| 51 | $599 |
| 52 | $627 |
| 53 | $656 |
| 54 | $686 |
| 55 | $717 |
| 56 | $750 |
| 57 | $783 |
| 58 | $819 |
| 59 | $837 |
| 60 | $872 |
| 61 | $903 |
| 62 | $924 |
| 63 | $949 |
| 64 and over | $964 |
Source: HealthCare.gov,2026 计划年度